© 2024 ネットピ
サービス名 | 業界トップクラスの契約特典 |
---|---|
ドコモ光 | ドコモ光(GMOとくとくBB) ・40,000円キャッシュバック ※他7つの契約特典 etc… |
ソフトバンク光 | 代理店NEXT ※表彰実績多数 最大37,000円キャッシュバック ※他3つの契約特典 etc… |
ビッグローブ光 | 代理店NEXT ※表彰実績多数 最大60,000円キャッシュバック ※他3つの契約特典 etc… |
auひかり | 代理店NEXT ※表彰実績多数 最大81,000円キャッシュバック ※他4つの契約特典 etc… |
NURO光 | NURO光 公式 60,000円キャッシュバック ※他4つの契約特典 etc… |
@nifty光 | @nifty光 公式 最大51,000円相当のニフティポイント ※他6つの契約特典 etc… |
So-net光 | @nifty光 公式 最大円キャッシュバック ※他5つの契約特典 etc… |
@TCOMヒカリ | @TCOMヒカリ 公式 50,000円相当のTLCポイント ※他1つの契約特典 etc… |
とくとくBB光 | とくとくBB光 公式 最大60,000円キャッシュバック ※他2つの契約特典 etc… |
home5G | home5G(GMOとくとくBB) Amazonギフト券20,000円分 ※他1つの契約特典 etc… |
WiMAX+5G | WiMAX+5G(GMOとくとくBB) 最大40,000円キャッシュバック ※他1つの契約特典 etc… |
SoftBank Air | SoftBank Air 公式 30,000円キャッシュバック ※他3つの契約特典 etc… |
So-net光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | ソニーネットワーク コミュニケーションズ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,928円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・最大円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・WiFiルーター無料レンタル ・開通前モバイルWi-Fiレンタル ・設定サポート無料 ・セキュリティーサービス無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(無料) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り(永年) |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
So-net光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | ソニーネットワーク コミュニケーションズ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 6,138円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・最大円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・WiFiルーター無料レンタル ・開通前モバイルWi-Fiレンタル ・設定サポート無料 ・セキュリティーサービス無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(無料) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り(永年) |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
ビッグローブ光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | ビッグローブ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約156万 |
業界シェア | 7位(4.1%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,378円/月 |
工事費用 | 28,600円 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・40,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・WiFiルーター2台まで無料レンタル(12ヶ月) ・引越し先での工事費0円 ・設定サポート2ヶ月無料 ・セキュリティーサービス2ヶ月無料 ・ビッグローブ光テレビ同時申し込みで10,000円キャッシュバック |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | IPv6オプション(無料) |
WiFi機器 | レンタル可(550円/月) |
契約期間 | 3年(自動更新あり) |
解約金 | 3,000円 |
撤去工事費 | 0円 |
ビッグローブ光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | ビッグローブ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約156万 |
業界シェア | 7位(4.1%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 5,478円/月 |
工事費用 | 28,600円 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・40,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・WiFiルーター2台まで無料レンタル(12ヶ月) ・引越し先での工事費0円 ・設定サポート2ヶ月無料 ・セキュリティーサービス2ヶ月無料 ・ビッグローブ光テレビ同時申し込みで10,000円キャッシュバック |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | IPv6オプション(無料) |
WiFi機器 | レンタル可(550円/月) |
契約期間 | 3年(自動更新あり) |
解約金 | 4,100円 |
撤去工事費 | 0円 |
home5G
(HR02)
提供会社 | NTTドコモ |
契約数 | 約29万 ※2022年3月末時点 |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,950円/月 |
端末代金※ | |
事務手数料 | 3,850円 |
home5G(HR02)の端末代金は71,280円です。
この端末代金は36回の分割払い(1,980円 × 36回)で支払います。
ただ、「月々サポート」によって月額割引(-1,980円 × 36回)を受けることが可能になっています。
そのため、実質的に毎月の負担は実質的に0円となります。
端末代金 | 71,280円 (1,980円×36ヶ月間) |
月々サポート (月額割引) | -71,280円 (-1,980円×36ヶ月間) |
実質負担額 | = 実質0円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:ドコモユーザー |
契約特典 | ・Amazonギフト券20,000円分 ・端末代金実質無料(月々サポート) ・他社ホームルーター回線の解約金還元 ・新生活応援キャンペーン(dポイント5,000pt) |
実測値 | 下り速度:147.02Mbps 上り速度:17.62Mbps |
契約期間 | なし |
解約金 | 0円 |
SoftBank Air
(Airターミナル5)
提供会社 | SoftBank |
契約数 | 推定290万 |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 【1~24ヶ月目】2,970円/月 【25ヶ月目~】5,368円/月 |
端末代金※ | |
事務手数料 | 3,300円 |
SoftBank Air(Airターミナル5)の端末代金は71,280円です。
この端末代金は36回の分割払い(1,980円 × 36回)で支払います。
ただ、「月月割」によって月額割引(-1,980円 × 36回)を受けることが可能になっています。
そのため、実質的に毎月の負担は実質的に0円となります。
端末代金 | 71,280円 (1,980円×36ヶ月間) |
月月割 (月額割引) | -71,280円 (-1,980円×36ヶ月間) |
実質負担額 | = 実質0円 |
スマホ セット割 (最大) | 毎月1,100円割引 対象:SoftBank 毎月1,650円割引 対象:Y!mobile |
契約特典 | ・30,000円キャッシュバック ・端末代金実質無料(月月割) ・月額料金6ヶ月割引 ・違約金、撤去工事費 最大10万円還元 |
実測値 | 下り速度:104.01Mbps 上り速度:10.18Mbps |
契約期間 | なし |
解約金 | 0円 |
WiMAX+5G
(Speed Wi-Fi HOME 5G L13)
提供会社 | UQコミュニケーションズ (KDDIグループ) |
累計 契約数 | 約3,760万 |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 【端末発送月】1,375円 【1ヶ月~】4,807円 |
端末代金※ | ⇒ 実質無料 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | 毎月1,100円割引 対象:au、UQ mobile |
契約特典 | ・最大75,000円キャッシュバック ・端末代金実質無料 |
実測値 | 下り速度:171.12Mbps 上り速度:22.88Mbps |
契約期間 | なし |
解約金 | 0円 |
この記事に関係する全てのページ
eo光
(ホームタイプ・1ギガ)
提供会社 | オプテージ |
サービス タイプ | 独自回線(電力系) |
契約数 | 約160万 |
業界シェア | 6位(4.2%) |
提供エリア | 近畿エリア (地図を表示) |
月額料金 | 1年目~:3,280円/月 2年目~:5,448円/月 3年目~:5,274円/月 6年目~:4,997円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー ・毎月330円割引 対象:mineoユーザー |
契約特典 | ・最大900円×12ヶ月割引 ・工事費実質無料 ・WiFiルーター12ヵ月無料レンタル ・違約金 最大60,000円分還元 ・eoセキュリティーパック12カ月無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | 標準装備 |
WiFi機器 | 標準装備 |
契約期間 | 2年 ※3年目以降は長割を適用させて3年契約(自動更新あり)になることが一般的 |
解約金 | 5,110円 |
撤去工事費 | 0円 (依頼する場合は11,000円) |
@スマート光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | NEXT |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,730円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・工事費無料 ・事務手数料無料 ・土休日工事費無料 ・光電話工事費無料 ・テレビ初期費用無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(無料) |
WiFi機器 | レンタル可(330円/月~) |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
ドコモ光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | NTTドコモ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約742万 |
業界シェア | 1位(19.5%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,400円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:ドコモユーザー |
契約特典 | ・最大60,000円キャッシュバック ・工事費無料 ・WiFiルーター無料レンタル ・dポイント2,000pt ・解約違約金 15,000円還元 ・ドコモ光専用無料訪問サポート ・セキュリティサービス1年間無料 ・開通前モバイルWi-Fiレンタル |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラスなど (プロバイダで異なる) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 4,180円 |
撤去工事費 | 0円 |
ドコモ光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | NTTドコモ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約742万 |
業界シェア | 1位(19.5%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 5,720円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:ドコモユーザー |
契約特典 | ・最大60,000円キャッシュバック ・工事費無料 ・WiFiルーター無料レンタル ・dポイント2,000pt ・解約違約金 15,000円還元 ・ドコモ光専用無料訪問サポート ・セキュリティサービス1年間無料 ・開通前モバイルWi-Fiレンタル |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラスなど (プロバイダで異なる) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 5,500円 |
撤去工事費 | 0円 |
ソフトバンク光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | ソフトバンク |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約453万 |
業界シェア | 2位(11.9%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,180円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:SoftBank ユーザー ・毎月1,650円割引 対象:Y!mobile ユーザー |
契約特典 | ・30,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・開通前モバイルWiFiレンタル ・違約金&撤去工事費全額負担 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4 (セット割適用で無料) |
WiFi機器 | セット割適用で WiFiルーター利用可 |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 4,180円 |
撤去工事費 | 0円 |
ソフトバンク光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | ソフトバンク |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約453万 |
業界シェア | 2位(11.9%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 5,720円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:SoftBank ユーザー ・毎月1,650円割引 対象:Y!mobile ユーザー |
契約特典 | ・30,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・開通前モバイルWiFiレンタル ・違約金&撤去工事費全額負担 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4 (セット割適用で無料) |
WiFi機器 | セット割適用で WiFiルーター利用可 |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 5,720円 |
撤去工事費 | 0円 |
@TCOMヒカリ
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | TOKAIコミュニケーションズ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,180円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー ・毎月220円割引 対象:LIBMOユーザー |
契約特典 | ・55,000円相当のTLCポイント ・工事費実質無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(0円 or 220円/月) |
WiFi機器 | レンタル可(220円/月~) |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 2,200円 |
撤去工事費 | 0円 |
@TCOMヒカリ
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | TOKAIコミュニケーションズ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 5,610円/月 |
工事費用 | 22,000円 ⇒ 実質無料 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー ・毎月220円割引 対象:LIBMOユーザー |
契約特典 | ・55,000円相当のTLCポイント ・工事費実質無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(0円 or 220円/月) |
WiFi機器 | レンタル可(220円/月~) |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 3,300円 |
撤去工事費 | 0円 |
GMOとくとくBB光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | GMOインターネットグループ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 3,773円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・無条件5,000円キャッシュバック (10ギガプランの場合:15,000円) ・工事費実質無料 ・WiFiルーター無料レンタル ・違約金還元(60,000円) |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(無料) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り(永年) |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
GMOとくとくBB光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | GMOインターネットグループ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,818円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・無条件5,000円キャッシュバック (10ギガプランの場合:15,000円) ・工事費実質無料 ・WiFiルーター無料レンタル ・違約金還元(60,000円) |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(無料) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り(永年) |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
NURO光
(ファミリータイプ・2ギガ)
提供会社 | ソニーネットワーク コミュニケーションズ |
サービス タイプ | 独自回線 (ダークファイバ) |
契約数 | 約140万 ※2023/03時点 |
業界シェア | 未公開 |
提供エリア | 主に都市周辺 (地図を表示) |
月額料金 | 5,200円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:SoftBank ユーザー |
契約特典 | ・60,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・開通前モバイルWi-Fiレンタル ・設定サポート(1回無料) |
最大速度 (下り) | 2Gbps~ |
IPv6 IPoE | 標準装備 |
WiFi機器 | 標準装備 |
契約期間 | 3年(自動更新あり) |
解約金 | 3,850円 |
撤去工事費 | 0円 (依頼する場合は11,000円) |
auひかり
(ホームタイプ・1ギガ)
提供会社 | KDDI |
サービス タイプ | 独自回線 |
契約数 | 約110万 |
業界シェア | 8位(2.9%) |
提供エリア | 中部・近畿を除く 全国エリア (地図を表示) |
月額料金 | 1年目~:5,610円/月 2年目~:5,500円/月 3年目~:5,390円/月 |
工事費用 | 41,250円 ⇒ 実質無料 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・最大74,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・解約違約金(最大50,000円還元) ・開通前モバイルWi-Fiレンタル |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | 標準装備 |
WiFi機器 | セット割適用で WiFiルーター利用可 |
契約期間 | 3年(自動更新あり) |
解約金 | 4,730円 |
撤去工事費 | 0円 (依頼する場合は31,680円) |
コミュファ光
(ホームタイプ・1ギガ)
提供会社 | 中部テレコミュニケーション |
サービス タイプ | 独自回線(電力系) |
契約数 | 約102万 |
業界シェア | 9位(2.7%) |
提供エリア | 中部5県 (地図を表示) |
月額料金 | 5,170円/月 (スタート割適用済み) |
工事費用 | |
事務手数料 | 770円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・選べる特典(以下①~③の中から1つ選択可) ①71,000円(1番お得) ②1年間980円+11,000円 ③1年間2,190円/月割引+20,000円 ・工事費実質無料 ・初期費用0円キャンペーン (事務手数料、光電話工事費など) |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | 標準装備 |
WiFi機器 | 標準装備 |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 5,170円 (解約月の基本利用料相当額) |
撤去工事費 | 0円 (依頼する場合は13,200円) |
eo光
(ホームタイプ・1ギガ)
提供会社 | オプテージ |
サービス タイプ | 独自回線(電力系) |
契約数 | 約160万 |
業界シェア | 6位(4.2%) |
提供エリア | 近畿エリア (地図を表示) |
月額料金 | 1年目~:3,280円/月 2年目~:5,448円/月 3年目~:5,274円/月 6年目~:4,997円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー ・毎月330円割引 対象:mineoユーザー |
契約特典 | ・最大900円×12ヶ月割引 ・工事費実質無料 ・WiFiルーター12ヵ月無料レンタル ・違約金 最大60,000円分還元 ・eoセキュリティーパック12カ月無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | 標準装備 |
WiFi機器 | 標準装備 |
契約期間 | 2年 ※3年目以降は長割を適用させて3年契約(自動更新あり)になることが一般的 |
解約金 | 5,110円 |
撤去工事費 | 0円 (依頼する場合は11,000円) |
@スマート光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | NEXT |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 3,630円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・工事費無料 ・事務手数料無料 ・土休日工事費無料 ・光電話工事費無料 ・テレビ初期費用無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(無料) |
WiFi機器 | レンタル可(330円/月~) |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
閲覧ありがとうございます。
【関係する記事】は見逃さずにチェックしておきましょう!
今読んでいる記事に関係するページ
光回線の選び方(基本編)
au向け|光回線の選び方
UQ mobile向け|光回線の選び方
セット割引なしの場合|光回線の選び方
※見逃した記事がある可能性があります。
あなたに関係する可能性が高い記事
光回線の選び方(基本編)
au向け|光回線の選び方
UQ mobile向け|光回線の選び方
セット割引なしの場合|光回線の選び方
閲覧ありがとうございます。
【関連する記事】は見逃さずにチェックしておきましょう!
関連する記事はこちら
光回線の選び方(基本編)
au向け|光回線の選び方
UQ mobile向け|光回線の選び方
セット割引なしの場合|光回線の選び方
auひかり
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | KDDI |
サービス タイプ | 独自回線 |
契約数 | 約110万 |
業界シェア | 8位(2.9%) |
提供エリア 導入率 | 導入率7%未満 |
月額料金 | 4,180円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・最大74,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・解約違約金(最大50,000円還元) ・開通前モバイルWi-Fiレンタル |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | 標準装備 |
WiFi機器 | セット割適用で WiFiルーター利用可 |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 2,290円 |
撤去工事費 | 0円 (依頼する場合は11,000円) |
@nifty光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | ニフティ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約41万 |
業界シェア | 15位(1.1%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,378円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 2,200円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・45,000円相当のニフティポイント ・工事費実質無料 ・WiFiルーター無料レンタル(最大25ヶ月) ・開通月の月額料金が無料 ・引越し先での工事費0円 ・セキュリティサービス(12ヶ月間無料) ・ノジマ店内商品8%OFF |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | OCNバーチャルコネクト(無料) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り |
契約期間 | 3年(自動更新あり) |
解約金 | 3,630円 |
撤去工事費 | 0円 |
@nifty光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | ニフティ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約41万 |
業界シェア | 15位(1.1%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 5,720円/月 |
工事費用 | 22,000円 ⇒ 実質無料 |
事務手数料 | 2,200円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・51,000円相当のニフティポイント ・工事費実質無料 ・WiFiルーター無料レンタル(最大25ヶ月) ・開通月の月額料金が無料 ・引越し先での工事費0円 ・セキュリティサービス(12ヶ月間無料) ・ノジマ店内商品8%OFF |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | OCNバーチャルコネクト(無料) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り(24ヶ月) |
契約期間 | 3年(自動更新あり) |
解約金 | 4,840円 |
撤去工事費 | 0円 |
エキサイトMEC光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | エキサイト |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 3,850円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・工事費無料 ・初月無料 ・WiFiルータープレゼント ・事務手数料無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | transix(無料) |
WiFi機器 | ※契約特典を参照 |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
エキサイトMEC光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | エキサイト |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,950円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・工事費無料 ・初月無料 ・2〜12ヶ月目まで165円/月割引 ・WiFiルータープレゼント ・事務手数料無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | transix(無料) |
WiFi機器 | ※契約特典を参照 |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
enひかり
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | 縁人 |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 3,520円/月 |
工事費用 | 16,500円 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月110円割引 対象:UQ mobile、ahamo、povo |
契約特典 | ・なし |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | ・v6プラス(別途198円/月) ・transix(別途198円/月) ・クロスパス(別途198円/月) |
WiFi機器 | レンタル不可 |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
enひかり
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | 縁人 |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,620円/月 |
工事費用 | 16,500円 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月110円割引 対象:UQ mobile、ahamo、povo |
契約特典 | ・なし |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | ・v6プラス(別途198円/月) ・transix(別途198円/月) ・クロスパス(別途198円/月) |
WiFi機器 | レンタル不可 |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
おてがる光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | エクスゲート |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 3,608円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 2,200円 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・工事費実質無料 ・乗り換え限定1年間550円/月割引 ・開通月無料 ・IPv6オプション永年無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(165円/月) |
WiFi機器 | レンタル不可 |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
おてがる光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | エクスゲート |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,708円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 2,200円 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・工事費実質無料 ・乗り換え限定1年間550円/月割引 ・開通月無料 ・IPv6オプション永年無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(165円/月) |
WiFi機器 | レンタル不可 |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |