業界トップクラスの契約特典をまとめおきました。すでに知っている窓口と今すぐ比較してみよう。
お住まい(マンション or 一戸建て)と利用している携帯会社さえ分かれば、最適な光回線を選ぶのは簡単! 状況別に記事をチェックしてみよう。
© 2023 ネットピ
この記事に関係する全てのページ
eo光
(ホームタイプ・1ギガ)
提供会社 | オプテージ |
サービス タイプ | 独自回線(電力系) |
契約数 | 約160万 |
業界シェア | 6位(4.2%) |
提供エリア | 近畿エリア (地図を表示) |
月額料金 | 1年目~:3,280円/月 2年目~:5,448円/月 3年目~:5,274円/月 6年目~:4,997円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー ・毎月330円割引 対象:mineoユーザー |
契約特典 | ・選べる特典(以下①~④の中から1つ選択可) ① 900円×12ヶ月割引(おすすめ) ② 商品券10,000円分 ③ 電子マネーギフト10,000円分 ④ eoメッシュWi-Fi最大2年間割引 ・工事費実質無料 ・WiFiルーター12ヵ月無料レンタル ・違約金 最大60,000円分還元 ・eoセキュリティーパック12カ月無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | 標準装備 |
WiFi機器 | 標準装備 |
契約期間 | 2年 ※3年目以降は長割を適用させて3年契約(自動更新あり)になることが一般的 |
解約金 | 5,110円 |
撤去工事費 | 0円 (依頼する場合は11,000円) |
@スマート光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | NEXT |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,730円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・工事費無料 ・事務手数料無料 ・光電話工事費無料 ・テレビ初期費用無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(無料) |
WiFi機器 | レンタル可(330円/月~) |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
ドコモ光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | NTTドコモ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約742万 |
業界シェア | 1位(19.5%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,400円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:ドコモユーザー |
契約特典 | ・45,000円キャッシュバック ・工事費無料 ・WiFiルーター無料レンタル ・dポイント2,000pt ・解約違約金 15,000円還元 ・ドコモ光専用無料訪問サポート ・セキュリティサービス1年間無料 ・開通前モバイルWi-Fiレンタル |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラスなど (プロバイダで異なる) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 4,180円 |
撤去工事費 | 0円 |
ドコモ光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | NTTドコモ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約742万 |
業界シェア | 1位(19.5%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 5,720円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:ドコモユーザー |
契約特典 | ・45,000円キャッシュバック ・工事費無料 ・WiFiルーター無料レンタル ・dポイント2,000pt ・解約違約金 15,000円還元 ・ドコモ光専用無料訪問サポート ・セキュリティサービス1年間無料 ・開通前モバイルWi-Fiレンタル |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラスなど (プロバイダで異なる) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 5,500円 |
撤去工事費 | 0円 |
ソフトバンク光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | ソフトバンク |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約453万 |
業界シェア | 2位(11.9%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,180円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:SoftBank ユーザー ・毎月1,188円割引 対象:Y!mobile ユーザー |
契約特典 | ・33,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・開通前モバイルWiFiレンタル ・違約金&撤去工事費全額負担 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4 (セット割適用で無料) |
WiFi機器 | セット割適用で WiFiルーター利用可 |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 4,180円 |
撤去工事費 | 0円 |
ソフトバンク光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | ソフトバンク |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約453万 |
業界シェア | 2位(11.9%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 5,720円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:SoftBank ユーザー ・毎月1,188円割引 対象:Y!mobile ユーザー |
契約特典 | ・33,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・開通前モバイルWiFiレンタル ・違約金&撤去工事費全額負担 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4 (セット割適用で無料) |
WiFi機器 | セット割適用で WiFiルーター利用可 |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 5,720円 |
撤去工事費 | 0円 |
ビッグローブ光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | ビッグローブ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約156万 |
業界シェア | 7位(4.1%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,378円/月 |
工事費用 | 16,500円 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・最大65,000円キャッシュバック ネットのみ:57,000円 ネット+光電話:61,000円 ネット+光電話+光テレビ:65,000円 ・引越し先での工事費0円 ・ネットあんしんパック最大2ヶ月無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | IPv6オプション(無料) |
WiFi機器 | レンタル可(550円/月) |
契約期間 | 3年(自動更新あり) |
解約金 | 3,360円 |
撤去工事費 | 0円 |
ビッグローブ光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | ビッグローブ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約156万 |
業界シェア | 7位(4.1%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 5,478円/月 |
工事費用 | 19,800円 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・最大68,000円キャッシュバック ネットのみ:60,000円 ネット+光電話:64,000円 ネット+光電話+光テレビ:68,000円 ・引越し先での工事費0円 ・ネットあんしんパック最大2ヶ月無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | IPv6オプション(無料) |
WiFi機器 | レンタル可(550円/月) |
契約期間 | 3年(自動更新あり) |
解約金 | 4,230円 |
撤去工事費 | 0円 |
@TCOMヒカリ
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | TOKAIコミュニケーションズ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,180円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー ・毎月220円割引 対象:LIBMOユーザー |
契約特典 | ・50,000円相当のTLCポイント ・工事費実質無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(0円 or 220円/月) |
WiFi機器 | レンタル可(220円/月~) |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 2,200円 |
撤去工事費 | 0円 |
@TCOMヒカリ
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | TOKAIコミュニケーションズ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 5,610円/月 |
工事費用 | 19,800円 ⇒ 実質無料 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー ・毎月220円割引 対象:LIBMOユーザー |
契約特典 | ・50,000円相当のTLCポイント ・工事費実質無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(0円 or 220円/月) |
WiFi機器 | レンタル可(220円/月~) |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 3,300円 |
撤去工事費 | 0円 |
GMOとくとくBB光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | GMOインターネットグループ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 3,773円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・5,000円キャッシュバック ※乗り換えの場合40,000円 ・工事費実質無料 ・WiFiルーター無料レンタル |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(無料) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り(永年) |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
GMOとくとくBB光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | GMOインターネットグループ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,818円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・5,000円キャッシュバック ※乗り換えの場合40,000円 ・工事費実質無料 ・WiFiルーター無料レンタル |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(無料) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り(永年) |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
NURO光
(ファミリータイプ・2ギガ)
提供会社 | ソニーネットワーク コミュニケーションズ |
サービス タイプ | 独自回線 (ダークファイバ) |
契約数 | 約140万 ※2023/03時点 |
業界シェア | 未公開 |
提供エリア | 主に都市周辺 (地図を表示) |
月額料金 | 5,200円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:SoftBank ユーザー |
契約特典 | ・45,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・解約違約金20,000円還元 ・開通前モバイルWi-Fiレンタル ・設定サポート(1回無料) |
最大速度 (下り) | 2Gbps~ |
IPv6 IPoE | 標準装備 |
WiFi機器 | 標準装備 |
契約期間 | 3年(自動更新あり) |
解約金 | 3,850円 |
撤去工事費 | 0円 (依頼する場合は11,000円) |
auひかり
(ホームタイプ・1ギガ)
提供会社 | KDDI |
サービス タイプ | 独自回線 |
契約数 | 約110万 |
業界シェア | 8位(2.9%) |
提供エリア | 中部・近畿を除く 全国エリア (地図を表示) |
月額料金 | 1年目~:5,610円/月 2年目~:5,500円/月 3年目~:5,390円/月 |
工事費用 | 41,250円 ⇒ 実質無料 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・最大77,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・解約違約金(最大50,000円還元) ・開通前モバイルWi-Fiレンタル |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | 標準装備 |
WiFi機器 | セット割適用で WiFiルーター利用可 |
契約期間 | 3年(自動更新あり) |
解約金 | 4,730円 |
撤去工事費 | 0円 (依頼する場合は31,680円) |
コミュファ光
(ホームタイプ・1ギガ)
提供会社 | 中部テレコミュニケーション |
サービス タイプ | 独自回線(電力系) |
契約数 | 約102万 |
業界シェア | 9位(2.7%) |
提供エリア | 中部5県 (地図を表示) |
月額料金 | 5,170円/月 (スタート割適用済み) |
工事費用 | |
事務手数料 | 770円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・25,000円キャッシュバック ・選べる特典(以下①~③の中から1つ選択可) ①1年間980円+6,000円(1番お得) ② 45,000円キャッシュバック ③1年間2,190円/月割引 ・工事費実質無料 ・初期費用0円キャンペーン (事務手数料、光電話工事費など) |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | 標準装備 |
WiFi機器 | 標準装備 |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 5,170円 (解約月の基本利用料相当額) |
撤去工事費 | 0円 (依頼する場合は13,200円) |
eo光
(ホームタイプ・1ギガ)
提供会社 | オプテージ |
サービス タイプ | 独自回線(電力系) |
契約数 | 約160万 |
業界シェア | 6位(4.2%) |
提供エリア | 近畿エリア (地図を表示) |
月額料金 | 1年目~:3,280円/月 2年目~:5,448円/月 3年目~:5,274円/月 6年目~:4,997円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー ・毎月330円割引 対象:mineoユーザー |
契約特典 | ・選べる特典(以下①~④の中から1つ選択可) ① 900円×12ヶ月割引(おすすめ) ② 商品券10,000円分 ③ 電子マネーギフト10,000円分 ④ eoメッシュWi-Fi最大2年間割引 ・工事費実質無料 ・WiFiルーター12ヵ月無料レンタル ・違約金 最大60,000円分還元 ・eoセキュリティーパック12カ月無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | 標準装備 |
WiFi機器 | 標準装備 |
契約期間 | 2年 ※3年目以降は長割を適用させて3年契約(自動更新あり)になることが一般的 |
解約金 | 5,110円 |
撤去工事費 | 0円 (依頼する場合は11,000円) |
@スマート光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | NEXT |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 3,630円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・工事費無料 ・事務手数料無料 ・光電話工事費無料 ・テレビ初期費用無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(無料) |
WiFi機器 | レンタル可(330円/月~) |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
閲覧ありがとうございます。
【関係する記事】は見逃さずにチェックしておきましょう!
今読んでいる記事に関係するページ
光回線の選び方(基本編)
au向け|光回線の選び方
UQ mobile向け|光回線の選び方
セット割引なしの場合|光回線の選び方
サービス名 | 業界トップクラスの契約特典 |
---|---|
ドコモ光 | ドコモ光(GMOとくとくBB) ・45,000円キャッシュバック ※他7つの契約特典 etc… |
ソフトバンク光 | 代理店NEXT ※表彰実績多数 最大40,000円キャッシュバック ※他3つの契約特典 etc… |
ビッグローブ光 | 代理店NEXT ※表彰実績多数 最大68,000円キャッシュバック ※他3つの契約特典 etc… |
auひかり | 代理店NEXT ※表彰実績多数 最大81,000円キャッシュバック ※他4つの契約特典 etc… |
NURO光 | NURO光 公式 45,000円キャッシュバック ※他4つの契約特典 etc… |
@nifty光 | @nifty光 公式 最大54,000円相当のニフティポイント ※他6つの契約特典 etc… |
So-net光プラス | @nifty光 公式 最大50,000円キャッシュバック ※他5つの契約特典 etc… |
@TCOMヒカリ | @TCOMヒカリ 公式 50,000円相当のTLCポイント ※他1つの契約特典 etc… |
とくとくBB光 | とくとくBB光 公式 最大40,000円キャッシュバック ※他2つの契約特典 etc… |
home5G | home5G(GMOとくとくBB) Amazonギフト券18,000円分 ※他1つの契約特典 etc… |
WiMAX+5G | WiMAX+5G(GMOとくとくBB) 最大40,000円キャッシュバック ※他1つの契約特典 etc… |
SoftBank Air | SoftBank Air 公式 50,000円キャッシュバック ※他3つの契約特典 etc… |
※見逃した記事がある可能性があります。
あなたに関係する可能性が高い記事
光回線の選び方(基本編)
au向け|光回線の選び方
UQ mobile向け|光回線の選び方
セット割引なしの場合|光回線の選び方
閲覧ありがとうございます。
【関連する記事】は見逃さずにチェックしておきましょう!
関連する記事はこちら
光回線の選び方(基本編)
au向け|光回線の選び方
UQ mobile向け|光回線の選び方
セット割引なしの場合|光回線の選び方
auひかり
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | KDDI |
サービス タイプ | 独自回線 |
契約数 | 約110万 |
業界シェア | 8位(2.9%) |
提供エリア 導入率 | 導入率7%未満 |
月額料金 | 4,180円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・最大77,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・解約違約金(最大50,000円還元) ・開通前モバイルWi-Fiレンタル |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | 標準装備 |
WiFi機器 | セット割適用で WiFiルーター利用可 |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 2,290円 |
撤去工事費 | 0円 (依頼する場合は11,000円) |
@nifty光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | ニフティ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約41万 |
業界シェア | 15位(1.1%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,378円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 2,200円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・45,000円相当のニフティポイント ・工事費実質無料 ・WiFiルーター無料レンタル(24ヶ月) ・開通月の月額料金が無料 ・引越し先での工事費0円 ・セキュリティサービス(12ヶ月間無料) ・ノジマ店内商品8%OFF |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | OCNバーチャルコネクト(無料) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り |
契約期間 | 3年(自動更新あり) |
解約金 | 3,630円 |
撤去工事費 | 0円 |
@nifty光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | ニフティ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
契約数 | 約41万 |
業界シェア | 15位(1.1%) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 5,720円/月 |
工事費用 | 19,800円 ⇒ 実質無料 |
事務手数料 | 2,200円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・54,000円相当のニフティポイント ・工事費実質無料 ・WiFiルーター無料レンタル(24ヶ月) ・開通月の月額料金が無料 ・引越し先での工事費0円 ・セキュリティサービス(12ヶ月間無料) ・ノジマ店内商品8%OFF |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | OCNバーチャルコネクト(無料) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り(24ヶ月) |
契約期間 | 3年(自動更新あり) |
解約金 | 4,840円 |
撤去工事費 | 0円 |
So-net光プラス
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | ソニーネットワーク コミュニケーションズ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 6,138円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・最大50,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・WiFiルーター無料レンタル ・開通前モバイルWi-Fiレンタル ・設定サポート ・セキュリティーサービス無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(無料) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り(永年) |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 4,580円 |
撤去工事費 | 0円 |
So-net光プラス
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | ソニーネットワーク コミュニケーションズ |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,928円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月1,100円割引 対象:auユーザー ・毎月1,100円割引 対象:UQ mobileユーザー |
契約特典 | ・最大50,000円キャッシュバック ・工事費実質無料 ・WiFiルーター無料レンタル ・開通前モバイルWi-Fiレンタル ・設定サポート ・セキュリティーサービス無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(無料) |
WiFi機器 | 無料レンタル有り(永年) |
契約期間 | 2年(自動更新あり) |
解約金 | 3,480円 |
撤去工事費 | 0円 |
エキサイトMEC光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | エキサイト |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 3,850円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・495円/月×12ヶ月割引 ・工事費無料 ・WiFiルータープレゼント ・事務手数料無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | transix(無料) |
WiFi機器 | ※契約特典を参照 |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
エキサイトMEC光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | エキサイト |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,950円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・522円/月×12ヶ月割引 ・工事費無料 ・WiFiルータープレゼント ・事務手数料無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | transix(無料) |
WiFi機器 | ※契約特典を参照 |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
enひかり
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | 縁人 |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 3,520円/月 |
工事費用 | 16,500円 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月110円割引 対象:UQ mobile、ahamo、povo |
契約特典 | ・なし |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | ・v6プラス(別途198円/月) ・transix(別途198円/月) ・クロスパス(別途198円/月) |
WiFi機器 | レンタル不可 |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
enひかり
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | 縁人 |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,620円/月 |
工事費用 | 16,500円 |
事務手数料 | 3,300円 |
スマホ セット割 (最大) | ・毎月110円割引 対象:UQ mobile、ahamo、povo |
契約特典 | ・なし |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | ・v6プラス(別途198円/月) ・transix(別途198円/月) ・クロスパス(別途198円/月) |
WiFi機器 | レンタル不可 |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
おてがる光
(マンションタイプ・1ギガ)
提供会社 | エクスゲート |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 3,608円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 2,200円 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・工事費実質無料 ・開通月無料 ・IPv6オプション3ヶ月無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(165円/月) |
WiFi機器 | レンタル不可 |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |
おてがる光
(ファミリータイプ・1ギガ)
提供会社 | エクスゲート |
サービス タイプ | NTT回線(光コラボ) |
提供エリア | 47都道府県(全国) |
月額料金 | 4,708円/月 |
工事費用 | |
事務手数料 | 2,200円 |
スマホ セット割 (最大) | なし |
契約特典 | ・工事費実質無料 ・開通月無料 ・IPv6オプション3ヶ月無料 |
最大速度 (下り) | 1Gbps~ |
IPv6 IPoE | v6プラス(165円/月) |
WiFi機器 | レンタル不可 |
契約期間 | 契約期間なし |
解約金 | 0円 |
撤去工事費 | 0円 |